| Model | SQ-ZYJ-10L | SQ-ZYJ-20L | SQ-ZYJ-30L | SQ-ZYJ-40L |
| Moc | 800 W | 1760 W | 2440 W | 3120 W |
| Woltaż | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Średnica wylotu | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Ciśnienie | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa |
| Stężenie tlenu | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% |
| Wydajność tlenu | 10 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
| Waga | 52,5 kg | 100 kg | 135,5 kg | 162,5 kg |
| Rozmiar maszyny | 500×400×900 mm | 800×500×1300 mm | 1000×500×1300 mm | 1200×500×1300 mm |










