• Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK

Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK

Kluczowe atrybuty

Napięcie robocze Prąd zmienny 380 V / 220 V / 50 Hz Specyfikacja Inteligentna szafa sterownicza RAS
Przeciążalność 50 kW Waga netto 110 kg
Temperatura pracy -10°C do 45°C Rozmiar 1200 × 400 × 1600 mm
Funkcjonować Zintegrowany system monitorowania i sterowania dla akwakultury RAS (ORP / pH / temperatura / tlen rozpuszczony / parametry jakości wody / system alarmowy / automatyzacja PLC / zdalne sterowanie)
Aplikacja Hodowla ryb / Hodowla krewetek / System akwakultury o obiegu zamkniętym (RAS) / Automatyzacja akwakultury przemysłowej
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK
  • Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK,YUTANK,Mikropanel RAS i inteligentna szafa sterownicza | Fabryka YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Opis